



Встроенный светильник Feron DL11 под лампу серебро
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Плоскоповоротный встроенный светильник
Технические характеристики могут меняться в зависимости от партии
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Videx |
| Тип цоколя | E27 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 53г |
| Гарантийный срок | 3 роки |
| Енергоефективність | 117 Lm/W |
| Категория | Лампи |
| Клас енергоефективності (EU) | E |
| Класс энергопотребления | А++++ |
| Код УКТЗЕД | 8539 52 00 00 |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥94.8% |
| Коэффициент мощности | 0.58 |
| Колірна температура світла | 4100К (біле світло) |
| Угол рассеивания | 360° |
| Количество в упаковке | 1шт |
| Кількість у коробі | 20шт |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 20000 |
| Максимальная сила тока | 48mA |
| Материалы | Скло |
| Напряжение | AC 198-242 V В |
| Особенности | Filament |
| Мощность | 6 W Вт |
| Регулювання освітленості (димер) | Підтримує |
| Ресурс роботи | 40000г |
| Рабочая температура | -20°C ~ + 40°С |
| Розміри | 64mm х 142mm |
| Световой поток | 700Lm |
| Формфактор | ST64 |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Частота | 50/60 Hz |
| Штрих-код | 4820118294407 |
| Штрихкод | 4820118294407 |
| Якість світла | Ra > 80 |
- Цена: 154 ₴

