



Встроенный светильник Ardero DL2816 под лампу белый
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Встроенные светильники под лампу Ardero DL2816
Серия точечных светильников с декоративной вставкой из матового акрилового полимера
Преимущества и особенности встроенного светильника Ardero DL2816 под лампу белого цвета:
Технические характеристики могут меняться в зависимости от партии
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Videx |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 152г |
| Гарантийный срок | 2 роки |
| Диаметр врезного отверстия | 65-85 mm |
| Енергоефективність | 110 Lm/W |
| Категория | Світильники Downlight |
| Клас енергоефективності (EU) | E |
| Класс энергопотребления | А++++ |
| Клас захисту, IP | 20 / 54 |
| Код УКТЗЕД | 9405 11 90 90 |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥96% |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Колірна температура світла | 4000К (біле світло) |
| Угол рассеивания | 120° |
| Количество в упаковке | 1шт |
| Кількість у коробі | 20шт |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 20000 |
| Максимальная сила тока | 150mA |
| Материалы | Залізо, полікарбонат, алюміній |
| Напряжение | AC 85-265 V В |
| Особенности | Безрамковий |
| Мощность | 15 W Вт |
| Пікова сила світла | 525 кд |
| Регулювання освітленості (димер) | Не підтримує |
| Ресурс роботи | 30000г |
| Рабочая температура | -20°C ~ + 40°С |
| Розміри | 120mm x 120mm x 20 mm |
| Рівномірність кольору (SDCM) | <6 |
| Световой поток | 1650 Lm |
| Тип монтажа | Вбудований |
| Формфактор | Квадратний |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Частота | 50/60 Hz |
| Штрих-код | 5904405540824 |
| Штрихкод | 5904405540824 |
| Якість світла | Ra > 80 |
- Цена: 281 ₴

